DA 547 | DA 576 | DA 595 | |
---|---|---|---|
Capacidad de transporte (a 0,6 t/m³) | 42 t/h | 63 t/h | 81 t/h |
Capacidad de transporte | hasta el 70 m³/h | hasta el 105 m³/h | hasta el 135 m³/h |
min. Volumen de aire | 50 m³/min | 85 m³/min | 100 m³/min |
volumen de aire máximo | 100 m³/min | 160 m³/min | 210 m³/min |
Dimensiones y pesos | |||
Anchura de trabajo | 470 mm | 760 mm | 950 mm |
Diámetro del tambor | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Altura de montaje (de brida a brida) (aprox.) | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm |
Anchura total (aprox.) | 990 mm | 1300 mm | 1490 mm |
Longitud de la instalación (aprox.) | 730 mm | 930 mm | 1218 mm |
Peso | 530 kg | 600 kg | 650 kg |
El equipo de dosificación de tambor de la gama (DA) es ideal para la separación continua de cuerpos extraños de materiales a granel que fluyen libremente. Además, esta variante destaca por la estructura compacta y la alimentación del molino directamente desde el depósito previo situado encima. El diseño permite una protección doble y, por tanto, mejorada contra cuerpos extraños mediante una cascada magnética y una clasificación por aire para impurezas no magnéticas. La carcasa de la DA es muy compacta, con una distancia entre ejes entre la entrada y la salida de solo 45 mm. El equipo es resistente a la sobrepresión conforme a las normas más recientes y ha sido probado y certificado en la práctica.
Lea también nuestro artículo Una buena molienda comienza con la alimentación..