El clásico de la molienda húmeda
MOLIENDA ÓPTIMA DE CEREALES Y ALIMENTOS
Las cantidades de líquido como agua, y aditivos, por ejemplo, enzimas, se añaden dosificadas al proceso de molienda a través de aberturas de conexión de forma continua en el área de entrada del producto. Tras la molienda, el producto está listo para el bombeo.
Detalles técnicos
Tipos de máquinasNDK 4 | NDK 5 | NDK 7 | NDK 9 | |
---|---|---|---|---|
Diámetro de la cámara de molienda (mm) | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
Anchura de la criba (mm) | 400 mm | 520 mm | 760 mm | 1000 mm |
Área de la cámara de molienda (m²) | 0,62 m² | 0,80 m² | 1,18 m² | 1,54 m² |
Dimensiones y pesos | ||||
Longitud* x Anchura x Altura (aprox.) | 2010 x 1220 x 1195 mm | 2210 x 1220 x 1195 mm | 2610 x 1220 x 1195 mm | 3010 x 1220 x 1195mm |
Peso sin motor (aprox. kg) | 1350 kg | 1400 kg | 1550 kg | 1800 kg |
Accionamiento | ||||
Potencia motriz (kW) | 45 – 75 kW | 75 – 90 kW | 90 – 132 kW | 132 – 160 kW |
Velocidad 50 Hz/60 Hz (1/min) | 3000/3600 1/min | 3000/3600 1/min | 3000/3600 1/min | 3000/3600 1/min |
Velocidad con convertidor de frecuencia 34-60 Hz | 1800 – 3600 | 1800 – 3600 | 1800 – 3600 | 1800 – 3600 |
* Dependiendo del tamaño del motor Nivel de presión sonora de la superficie de medición < 90 dB (A) (bajo carga)
Descargar hoja de datos