LDE 5 | LDE 7 | LDE 9 | |
---|---|---|---|
Diámetro de la cámara de molienda | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
Ancho del tamiz | 520 mm | 760 mm | 1000 mm |
Superficie de la cámara de molienda | 0,77 m² | 1,12 m² | 1,48 m² |
Dimensiones y pesos | |||
Longitud* (aprox.) | 2350 mm | 2750 mm | 3150 mm |
Anchura (aprox.) | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
Altura (aprox.) | 1195 mm | 1195 mm | 1195 mm |
Peso sin motor | 1450 kg | 1650 kg | 1950 kg |
Accionamientos 3000 1/min, 50 Hz - Velocidades entre 1800 y 3600 1/min (30-60 Hz) | |||
Rango de potencia | 75 - 110 kW | 110 - 160 kW | 132 - 200 kW |
* Dependiendo del tamaño del motor Nivel de presión sonora de la superficie de medición < 90 dB (A) (bajo carga)
Descargar hoja de datosEl molino de martillos LDE se puede utilizar para la molienda gruesa en la fabricación de piensos compuestos y para la molienda fina de piensos y comida para peces. Diseño ingenioso para una molienda eficaz: el diseño especial del rotor de seis ejes ofrece una configuración optimizada de las palas y garantiza el máximo contacto con el material, para una fabricación eficaz tanto de pienso de calidad extrafina como de productos con una estructura gruesa. La gama LDE incluye tres tamaños de carcasa para una motorización con una potencia propulsora de entre 55 y 200 kW.