Clasificador mediante impacto | TICM 800 | TICM 1000 | TICM 1300 | TICM 1600 |
---|---|---|---|---|
Motor del molino | 75 kW | 100 kW | 160 kW | 250 kW |
Motor del clasificador | 5,5 kW | 11 kW | 15 kW | 37 kW |
Sistema de alimentación | ||||
osca dosificadora (tornillo sinfin) | TTS 170 / 1,5 kW | TTS 170 / 2,2 kW | TTS 2170 / 4,4 kW | TTS 2220 / 4,4 kW |
Separador aire gravedad | AGS 200 | AGS 300 | AGS 500 | AGS 650 |
Sistema de filtrado | ||||
Superficie total del separador | 70 m² | 102 m² | 158 m² | 214 m² |
Ventilador | 96 / 90 m³/min/kW | 150 / 110 m³/min/kW | 240 / 160 m³/min/kW | 380 / 250 m³/min/kW |
Esclusa/válvula rotatoria | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Rendimiento estimado | ||||
98 % < 100 µm | 0,75 t/h | 1,2 t/h | 1,9 t/h | 3 t/h |
98 % < 200 µm | 2 t/h | 3,5 t/h | 5 t/h | 8,5 t/h |
98 % < 300 µm | 3 t/h | 5 t/h | 7,5 t/h | 11,5 t/h |
98 % < 400 µm | 4 t/h | 6 t/h | 9 t/h | 14,5 t/h |
* Basierend auf typischen Fischfutterrezepten / Vormischungen mit max. 8% Fett inkl. überarbeiten. Diese Daten sind Richtwerte, die je nach Rezeptur sowie Herkunft und Qualität des Rohmaterials variieren können
Descargar hoja de datosEl molino clasificador de impacto de tipo TICM está diseñado para la molienda extrafina de la producción de comida para peces y gambas. Combina una molienda eficaz con una clasificación precisa en una sola máquina. La mayor ventaja del TICM es el estrecho abanico de granos con una separación precisa de entre 100 y 400 µm.
Lea también nuestro artículo El molino clasificador de impacto de Tietjen permite una molienda extrafina de comida para peces y mascotas.