LDE 5 | LDE 7 | LDE 9 | |
---|---|---|---|
Diamètre de la chambre de broyage | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
Largeur de fil | 520 mm | 760 mm | 1000 mm |
Zone de la chambre de broyage | 0,77 m² | 1,12 m² | 1,48 m² |
Masse et poids | |||
Longeur* (env.) | 2350 mm | 2750 mm | 3150 mm |
Largeur (env.) | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
Taille (env.) | 1195 mm | 1195 mm | 1195 mm |
Poids sans moteur | 1450 kg | 1650 kg | 1950 kg |
Entraîne 3000 tr/min, 50 Hz (3600 tr/min, 60 Hz) | |||
Gamme de performances | 75 - 110 kW | 110 - 160 kW | 132 - 200 kW |
* Selon la taille du moteur Niveau de pression acoustique de la surface de mesure <90 dB (A) (sous charge)
Télécharger la fiche techniqueLe broyeur à marteaux LDE sert au broyage grossier pour la fabrication d’aliments composés ainsi qu’au broyage fin pour les aliments pour poissons et pour animaux. Un design pensé pour un broyage efficient : sa construction spéciale à rotor avec 6 axes comporte des batteurs dans une configuration optimale et garantit ainsi un contact maximal avec les matériaux pour confectionner avec efficience tant des aliments de la plus grande finesse que des produits de structure plus grossière. La série LDE compte trois tailles de carter pour une motorisation délivrant une puissance de 55 à 200 kW.