200 | 300 | 400 | 550 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchsatzleistung (0,6t/m³) | 20 t/h | 26 t/h | 37 t/h | 47 t/h | 55 t/h | 63 t/h | 80 t/h | 92 t/h |
Durchsatzleistung | 34 m³/h | 44 m³/h | 62 m³/h | 80 m³/h | 90 m³/h | 105 m³/h | 132 m³/h | 154 m³/h |
Luftmenge bei ≥ 11 m/s | 30 m³/min | 45 m³/min | 65 m³/min | 85 m³/min | 95 m³/min | 110 m³/min | 140 m³/min | 176 m³/min |
Maße und Gewichte | ||||||||
Arbeitsbreite | 250 mm | 320 mm | 450 mm | 550 mm | 650 mm | 760 mm | 960 mm | 1112 mm |
Einbauhöhe (ca.) | 1095 mm | 1095 mm | 1095 mm | 1095 mm | 1095 mm | 1095 mm | 1095 mm | 1095 mm |
Breite (ca.) | 300 mm | 380 mm | 530 mm | 630 mm | 730 mm | 840 mm | 1040 mm | 1232 mm |
Tiefe (ca.) | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm |
Gewicht | 130 kg | 150 kg | 185 kg | 220 kg | 240 kg | 270 kg | 330 kg | 370 kg |
Der Luft-Gravitations-Abscheider, Baureihe AGS ist für die kontinuierliche Abscheidung von Fremdkörpern aller Art aus frei fließenden Schüttgütern geeignet. Die Dosierung erfolgt in Kombination mit einer Dosierschnecke, die auch schwerfließende Schüttgüter wie Mehle fördert und Förderstrecken überbrücken kann. Die Konstruktion garantiert einen optimalen doppelten Fremdkörperschutz durch eine Magnetkaskade und eine Windsichtung für nicht-magnetische Störstoffe. Das Gehäuse des AGS baut sehr kompakt, der Achsabstand zwischen Eingang und Ausgang beträgt nur 245 mm. Das Gerät ist nach neuester Norm druckstoßfest, in der Praxis geprüft und zertifiziert.
Da der AGS breite Einsatzmöglichkeiten mit hoher Fremdkörper-Abscheiderate kombiniert, gehört er zu den meistverkauften Speisungen aus dem Tietjen-Sortiment. Lesen Sie auch unseren Artikel Gute Vermahlung beginnt bei der Speisung.