DRM 800 | |
---|---|
Separationsleistung | bis zu max. 25 t/h |
E-Motor | 400 V - 50 Hz - 2x 55 kW |
Betriebsart | S1 |
Nenndrehzahl (ohne Frequenzumrichterbetrieb) | 1500 min/1 |
Prallfläche | 0,8 m² |
Siebfläche | 1,30 m² |
Abmessungen L x B x H | 2570 x 2835 x 1930 mm |
Gewicht | 4500 kg |
Schalldruckpegel | < 90 dBA |
Hydraulikaggregat | |
E-Motor | 400 V - 50 Hz – 0,95 kW |
Betriebsart | S2 / S3 |
Öltemperatur | max. 80 °C |
Nenndruck | max. 250 bar |
Förderstrom Hydraulik | max. 2,6 l/min |
Ölfüllmenge | 7 l |
Spezifische Vergleichsdaten aus Erfahrung | ||
Rohware mit Fremdstoffen | Hoher Verpackungsanteil | Geringer Verpackungsanteil |
Rohwaren - Volumen | 60 m³ | 60 m³ |
Rohwaren - Gewicht | ca. 26,5 t | ca. 35 t |
Rohwaren - Dichte | < 0,5 t/m³ | < 0,6 t/m³ |
Aufschlussleistung | > 22 m³/h | > 35 m³/h |
Aufschlussleistung | > 10 t/h | > 20 t/h |
Dichte der Organik | ca. 0,9 t/m³ | ca. 0,9 t/m³ |
Energieeintrag/Rohwarenvolumen | ca. 2,5 – 3,5 kWh/m³ | ca. 1,5 – 2,5 kWh/m³ |
Energieeintrag/Rohwarenmasse | ca. 5,5 – 7,5 kWh/t | ca. 2,5 – 4,5 kWh/t |
Verschleißkosten pro Durchsatz – je nach Art der Rohwaren | ca. 0,6 EUR/t | ca. 0,4 EUR/t |
Das DRM-Hybrid-Verfahren umfasst eine nasse Stoffaufbereitung für das Recycling von Lebensmitteln. Auf einfachste Weise wird Biomasse gemäß gesetzlicher Forderungen zur Hygienisierung zerkleinert. Im selben Arbeitsgang werden anorganische Feststoffe (z.B. Verpackungen) trennscharf abgeschieden. Der Aufschluss findet in einer speziellen Mühle mit zwei Rotoren statt.
Lesen Sie auch unseren Artikel Aus Lebensmittelabfällen wird die Energie von morgen.