VDK 4 | VDK 5 | VDK 7 | VDK 9 | VDK 13 | |
---|---|---|---|---|---|
Mahlkammmerdurchmesser | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
Siebbreite | 400 mm | 520 mm | 760 mm | 1000 mm | 1240 mm |
Mahlraumfläche | 0,6 m² | 0,8 m² | 1,18 m² | 1,54 m² | 1,90 m² |
Maße und Gewichte | |||||
Länge* (ca.) | 2010 mm | 2210 mm | 2610 mm | 3010 mm | 3250 mm |
Breite (ca.) | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
Höhe (ca.) | 1195 mm | 1195 mm | 1195 mm | 1195 mm | 1195 mm |
Gewicht ohne Motor | 1350 kg | 1400 kg | 1550 kg | 1800 kg | 2000 kg |
Antriebe 3000 1/min, 50 Hz – Drehzahlen zwischen 1800 und 3600 1/min (34 - 60 Hz) | |||||
Leistungsbereich | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 110 - 160 kW | 132 - 200 kW | 160 - 250 kW |
* Abhängig von der Motorgröße Messflächenschalldruckpegel < 90 dB (A) (unter Last)
Datenblatt herunterladenDie Hammermühle VDK kann insbesondere zur Feinvermahlung für Heimtiernahrung und Fischfutter sowie zur Vermahlung in der Mischfutterherstellung, Ethanol-Industrie und in der Holzwirtschaft eingesetzt werden. Durchdachte Konstruktion für effiziente Vermahlung anspruchsvoller Rezepturen und Produkte: Die spezielle 6-achsige Rotorkonstruktion bietet eine optimale Schlägerkonfiguration und garantiert einen maximalen Materialkontakt für eine effiziente Herstellung von Futter feinster Qualität, als auch Produkten mit grober Struktur.
Der Einsatz von Altholz als Ersatzbrennstoff in Kohlekraftwerken gewinnt in der Energiewende enorm an Bedeutung. Die VDK Hammermühle spielt in diesem Kontext eine wichtige Rolle. Mehr erfahren Sie in unserem Artikel Altholz als Ersatzbrennstoffe und Alternative zur Kohle.