HM 1 | HM 2 | HM 3 | |
---|---|---|---|
Mahlkammerdurchmesser | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Siebbreite | 150 mm | 200 mm | 250 mm |
Mahlraumfläche | 0,3 m² | 0,4 m² | 0,5 m² |
Pneumatische Förderung (bis ca.) | 12 m | 12 m | 12 m |
Maße und Gewichte | |||
Länge* (ca.) | 1550 mm | 1750 mm | 1900 mm |
Breite (ca.) | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Höhe (ca.) | 1196 mm | 1196 mm | 1196 mm |
Gewicht ohne Motor | 500 kg | 550 kg | 610 kg |
Antriebe 3000 1/min, 50 Hz (3600 1/min, 60 Hz) | |||
Leistungsbereich | 11 - 22 kW | 15 - 30 kW | 22 - 45 kW |
* Abhängig von der Motorgröße Messflächenschalldruckpegel < 90 dB (A) (unter Last)
Datenblatt herunterladenDie Hammermühle HM ist eine selbstfördernde, universelle Mühle zur Vermahlung von Futtermittelkomponenten. Die HL-Baureihe umfasst drei Gehäusegrößen für eine Motorisierung von 11 kW bis 55 kW Antriebsleistung.