Prallsichtermühle | TICM 800 | TICM 1000 | TICM 1300 | TICM 1600 |
---|---|---|---|---|
Mühlenmotor | 75 kW | 100 kW | 160 kW | 250 kW |
Sichtermotor | 5,5 kW | 11 kW | 15 kW | 37 kW |
Einspeisesystem | ||||
Dosierschnecke | TTS 170 / 1,5 kW | TTS 170 / 2,2 kW | TTS 2170 / 4,4 kW | TTS 2220 / 4,4 kW |
Luft-Gravitations-Abscheider | AGS 200 | AGS 300 | AGS 500 | AGS 650 |
Filtersystem | ||||
Filterfläche | 70 m² | 102 m² | 158 m² | 214 m² |
Radialer Ventilator | 96 / 90 m³/min/kW | 150 / 110 m³/min/kW | 240 / 160 m³/min/kW | 380 / 250 m³/min/kW |
Zellenradschleuse | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Geschätzte Leistung | ||||
98 % < 100 µm | 0,75 t/h | 1,2 t/h | 1,9 t/h | 3 t/h |
98 % < 200 µm | 2 t/h | 3,5 t/h | 5 t/h | 8,5 t/h |
98 % < 300 µm | 3 t/h | 5 t/h | 7,5 t/h | 11,5 t/h |
98 % < 400 µm | 4 t/h | 6 t/h | 9 t/h | 14,5 t/h |
* Basierend auf typischen Fischfutterrezepten / Vormischungen mit max. 8% Fett inkl. überarbeiten. Diese Daten sind Richtwerte, die je nach Rezeptur sowie Herkunft und Qualität des Rohmaterials variieren können
Datenblatt herunterladenDie Prallsichtermühle Typ TICM ist für die Feinstvermahlung in der Fisch- und Garnelenfutterproduktion konzipiert. Sie kombiniert effizientes Vermahlen mit präziser Klassifizierung in einer einzigen Maschine. Der entscheidende Vorteil der TICM ist das enge Kornspektrum mit genauer Trennung von 100 µm bis 400 µm.
Lesen Sie auch unseren Artikel Tietjen Impact-Classifier Mill ermöglicht Feinstvermahlung für Aqua Feed und Pet Food.