DA 547 | DA 576 | DA 595 | |
---|---|---|---|
Förderleistung (bei 0,6 t/m³) | 42 t/h | 63 t/h | 81 t/h |
Förderleistung | bis 70 m³/h | bis 105 m³/h | bis 135 m³/h |
min. Luftmenge | 50 m³/min | 85 m³/min | 100 m³/min |
max. Luftmenge | 100 m³/min | 160 m³/min | 210 m³/min |
Maße und Gewichte | |||
Arbeitsbreite | 470 mm | 760 mm | 950 mm |
Trommel-Durchmesser | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Einbauhöhe (Flansch-Flansch) (ca.) | 1230 mm | 1230 mm | 1230 mm |
Gesamtbreite (ca.) | 990 mm | 1300 mm | 1490 mm |
Einbaulänge (ca.) | 730 mm | 930 mm | 1218 mm |
Gewicht | 530 kg | 600 kg | 650 kg |
Die Trommeldosiereinrichtung der Baureihe (DA) ist besonders gut für die kontinuierliche Abscheidung von Fremdkörpern aus frei fließenden Schüttgütern geeignet. Die kompakte Bauweise und die Beschickung der Mühle direkt aus dem darüber liegenden Vorbehälter zeichnet diese Variante daneben besonders aus. Die Konstruktion erlaubt einen verbesserten, d.h. doppelten Fremdkörperschutz durch eine Magnetkaskade und eine Windsichtung für nicht-magnetische Störstoffe. Das Gehäuse der DA baut sehr kompakt, der Achsabstand zwischen Eingang und Ausgang beträgt nur 45 mm. Das Gerät ist nach neuester Norm druckstoßfest, in der Praxis geprüft und zertifiziert.
Lesen Sie auch unseren Artikel Gute Vermahlung beginnt bei der Speisung.