W 400 C | W 700 C | W 1000 C | W 1200 C | |
---|---|---|---|---|
Mahlkammmerdurchmesser | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
Siebbreite | 400 mm | 760 mm | 1000 mm | 1250 mm |
Mahlraumfläche | 0,6 m² | 1,1 m² | 1,5 m² | 1,8 m² |
Maße und Gewichte | ||||
Länge* (ca.) | 2250 mm | 2710 mm | 2950 mm | 3150 mm |
Breite (ca.) | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm |
Höhe (ca.) | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Gewicht ohne Motor | 1550 kg | 1700 kg | 1950 kg | 2250 kg |
Antriebe 3000 1/min, 50 Hz – Drehzahlen zwischen 1200 und 3600 1/min (20-60 Hz) | ||||
Leistungsbereich | 75 kW | 110 - 132 kW | 160 - 200 kW | 200 - 250 kW |
* Abhängig von der Motorgröße Messflächenschalldruckpegel < 90 dB (A) (unter Last)
Datenblatt herunterladenDie Weitkammermühle Typ W wurde speziell für den Fasernaufschluss feuchter und nasser Hölzer konstruiert. Der vergrößerte, optimierte Abstand zwischen Seitenwand und Sieb garantiert den Produktaustrag besonders von feuchtem Mahlgut. Die Maschine zerkleinert sowohl Weich- als auch Hartholz bis zu einer Aufgabe-/Normgröße von G50 mit einem Wassergehalt von bis zu 60% in einem Arbeitsgang auf eine pelletierfähige Endfeinheit.
Der Einsatz von Altholz als Ersatzbrennstoff in Kohlekraftwerken gewinnt in der Energiewende enorm an Bedeutung. Die Weitkammermühle W spielt in diesem Kontext eine wichtige Rolle. Mehr erfahren Sie in unserem Artikel Altholz als Ersatzbrennstoffe und Alternative zur Kohle.