DRM 800 | |
---|---|
Performance de séparation | jusqu’à 25 t/h max. |
Moteur électrique | 400 V - 50 Hz - 2x 55 kW |
Mode de functionnement | S1 |
Régime nominal (sans convertisseur de fréquence) | 1500 min/1 |
Surface d‘impact | 0,8 m² |
Zone de tamisage | 1,30 m² |
Dimensions (L x L x T) | 2570 x 2835 x 1930 mm |
Poids | 4500 kg |
Niveau de pression acoustique | < 90 dBA |
Groupe hydraulique | |
Moteur électrique | 400 V - 50 Hz – 0,95 kW |
Mode de functionnement | S2 / S3 |
Température de l'huile | max. 80 °C |
Pression nominale | max. 250 barre |
Débit hydraulique | max. 2,6 l/min |
Capacité d‘huile | 7 l |
Données comparatives spécifiques tirées de l'expérience | ||
Matière première avec des matières étrangères | Pourcentage élevé d'emballages | Moins Partie emballage |
Matières premières - volume | 60 m³ | 60 m³ |
Matières premières - poids | ca. 26,5 t | ca. 35 t |
Matières premières - densité | < 0,5 t/m³ | < 0,6 t/m³ |
Performances de digestion | > 22 m³/h | > 35 m³/h |
Performances de digestion | > 10 t/h | > 20 t/h |
Densité de matière organique | ca. 0,9 t/m³ | ca. 0,9 t/m³ |
Intrant d'énergie / volume de matière première | ca. 2,5 – 3,5 kWh/m³ | ca. 1,5 – 2,5 kWh/m³ |
Intrant d'énergie / masse de matière première | ca. 5,5 – 7,5 kWh/t | ca. 2,5 – 4,5 kWh/t |
Coûts d'usure par débit - en fonction du type de matière première | ca. 0,6 EUR/t | ca. 0,4 EUR/t |
Le procédé hybride du DRM comprend le traitement humide des matières pour le recyclage des denrées alimentaires. La biomasse est concassée de la manière la plus simple qui soit, conformément aux obligations légales relatives à la sanétisation. Les matières solides inorganiques (par ex. les emballages) sont triées sélectivement au cours de la même phase d’opération. Un broyeur spécial équipé de deux rotors procède à la trituration. Des cribles avec une perforation définie garantissent la bonne granulométrie du matériau à broyer.