BROYEUR CLASSIFICATEUR À IMPACT | TICM 800 | TICM 1000 | TICM 1300 | TICM 1600 |
---|---|---|---|---|
Moteur de moulin | 75 kW | 100 kW | 160 kW | 250 kW |
Moteur de classificateur | 5,5 kW | 11 kW | 15 kW | 37 kW |
Système d'alimentation | ||||
Vis de dosage | TTS 170 / 1,5 kW | TTS 170 / 2,2 kW | TTS 2170 / 4,4 kW | TTS 2220 / 4,4 kW |
Séparateur à gravité et à air | AGS 200 | AGS 300 | AGS 500 | AGS 650 |
Système de filtre | ||||
Zone de filtre | 70 m² | 102 m² | 158 m² | 214 m² |
Ventilateur radial | 96 / 90 m³/min/kW | 150 / 110 m³/min/kW | 240 / 160 m³/min/kW | 380 / 250 m³/min/kW |
Vanne rotative | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Performances estimées | ||||
98 % < 100 µm | 0,75 t/h | 1,2 t/h | 1,9 t/h | 3 t/h |
98 % < 200 µm | 2 t/h | 3,5 t/h | 5 t/h | 8,5 t/h |
98 % < 300 µm | 3 t/h | 5 t/h | 7,5 t/h | 11,5 t/h |
98 % < 400 µm | 4 t/h | 6 t/h | 9 t/h | 14,5 t/h |
* Basé sur des recettes / prémélanges typiques d'aliments pour poissons avec un maximum de 8% de matière grasse, révision incluse. Ces données sont des valeurs indicatives qui peuvent varier selon la recette ainsi que l'origine et la qualité de la matière première
Le broyeur classificateur à impact de type TICM est conçu pour le broyage très fin requis pour la production d’aliments pour poissons et pour crevettes. Il combine un broyage efficace avec une classification précise dans une seule machine. Avantage décisif, la plage granulométrique étroite du TICM permet une séparation précise de 100 µm à 400 µm.
Lisez aussi notre article Le broyeur classificateur à impact de Tietjen permet le broyage très fin requis pour les aliments pour animaux et pour poissons.