HM 1 | HM 2 | HM 3 | |
---|---|---|---|
Diamètre de la chambre de broyage | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Largeur de fil | 150 mm | 200 mm | 250 mm |
Zone de la chambre de broyage | 0,3 m² | 0,4 m² | 0,5 m² |
Transport pneumatique (jusqu'à env.) | 12 m | 12 m | 12 m |
Masse et poids | |||
Longeur* (env.) | 1550 mm | 1750 mm | 1900 mm |
Largeur (env.) | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Taille (env.) | 1196 mm | 1196 mm | 1196 mm |
Poids sans moteur | 500 kg | 550 kg | 610 kg |
Entraîne 3000 tr/min, 50 Hz (3600 tr/min, 60 Hz) | |||
Gamme de performances | 11 - 22 kW | 15 - 30 kW | 22 - 45 kW |
* Selon la taille du moteur Niveau de pression acoustique de la surface de mesure <90 dB (A) (sous charge)
Télécharger la fiche techniqueLe broyeur à marteaux HM est un broyeur universel à alimentation indépendante pour le broyage des ingrédients des aliments composés. La série HL compte trois tailles de carter pour une motorisation délivrant une puissance de 11 à 55 kW.