Jede Anlage ist anders
Vielfältige Biomassen erfordern individuelle Lösungen
Anlagenbau Nassvermahlung
NDK 4 (S) | NDK 5 (S) | NDK 7 (S) | NDK 9 (S) | |
---|---|---|---|---|
Mahlkammerdurchmesser | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
Siebbreite | 400 mm | 520 mm | 760 mm | 1000 mm |
Mahlraumfläche | 0,6 m² | 0,8 m² | 1,18 m² | 1,540 m² |
Maße und Gewichte | ||||
Länge* (ca.) | 2010 mm | 2210 mm | 2610 mm | 3010 mm |
Breite (ca.) | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
Höhe (ca.) | 1195 mm | 1195 mm | 1195 mm | 1195 mm |
Gewicht ohne Motor | 1350 kg | 1400 kg | 1550 kg | 2800 kg |
Antriebe 3000 1/min, 50 Hz – Drehzahlen zwischen 1800 und 3600 1/min (34 – 60 Hz) | ||||
Leistungsbereich | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 132 kW | 132 - 160 kW |
* Abhängig von der Motorgröße Messflächenschalldruckpegel < 90 dB (A) (unter Last)
Datenblatt herunterladenDie Hammermühle NDK wurde speziell für die Nassvermahlung von Getreide, Kartoffeln, Früchten und Bio-Abfällen, unter Flüssigkeitszugabe konzipiert. Flüssigkeitsmengen von z.B. Wasser und Zusätze z.B. Enzyme werden dem Vermahlungs-Prozess dosiert über Anschlussöffnungen im Produkt-Einlaufbereich kontinuierlich zugegeben. Nach der Vermahlung ist das Produkt dann pumpfähig.