VL 2 | VL 3 | |
---|---|---|
Mahlkammerdurchmesser | 700 mm | 700 mm |
Siebbreite | 200 mm | 272 mm |
Mahlraumfläche | 0,3 m² | 0,4 m² |
Maße und Gewichte | ||
Länge* (ca.) | 1510 mm | 1750 mm |
Breite (ca.) | 900 mm | 900 mm |
Höhe (ca.) | 970 mm | 970 mm |
Gewicht ohne Motor | 550 kg | 700 kg |
Antriebe 3000 1/min, 50 Hz – Drehzahlen zwischen 1800 und 3600 1/min (30 – 60 Hz) | ||
Leistungsbereich | 18,5 - 37 kW | 22 - 45 kW |
* Abhängig von der Motorgröße Messflächenschalldruckpegel < 90 dB (A) (unter Last)
Datenblatt herunterladenDie Hammermühle VL ist die ideale Universal-Mühle zur Grobvermahlung von Mischfutter, sowie zur Feinvermahlung von Heimtiernahrung und Fischfutter. Weitere Anwendungsbereiche für den Alleskönner sind die Vermahlung von chemischen Komponenten, Salzen, Gewürzen und Naturprodukten wie beispielsweise Holz.